![]() ![]() |
![]() |
Abnehmen
& Vital
|
||||||||||||
durch Intelligente Ernährung vom kleinsten Baustein an! | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Gewicht
|
Krankheitsbilder
u. andere Störungen - vorher - Angina
|
|||||||||||||
reduziert
|
A | F | K | O | W | |||||||||
Abzesse | Fieberblasen | Kaffeesucht | Osteoporose | Wasserhaushalt | ||||||||||
Akne | Fingernägel | Katzenallergie | P | Wechselbeschwerden | ||||||||||
Allergien | Fruchtallergie | Kiefer/Stirnhöhle | Parkinson | Wirbelsäule | ||||||||||
Alpträume | G | Krampfadern | Pollenallergie | Z | ||||||||||
Angina | Gastritis | Krämpfe | Polyarthritis | Zwölffingerdarmgeschwür | ||||||||||
Asthma | Gelenke/Hüfte | Krebs | Prostata | |||||||||||
Atemnot | Gicht | Kreislauf | Psoriasis | Schwangerschaft | ||||||||||
B | Grippe | L | R | Schwangerschaft | ||||||||||
Bandscheiben | H | Leber | Refluxmagen |
Kinder
|
||||||||||
Blasenentzünd. | Haarausfall | Leukemie | Rheuma | Kinderstorys | ||||||||||
Verena
18 Jahre aus Österreich
|
Blutdruck | Haut | Lungeninfarkt | Regelschmerzen |
Familien
|
|||||||||
Blutwerte | Harnsäure | Lupus | Rückenschmerz. | |||||||||||
Seit
15. Lebensjahr viele gesundheitliche Probleme
|
Bronchitis | Hämorrhoiden | Lymphknoten | S | ||||||||||
Burn Out | Herz | M | Schilddrüse |
Sportler
|
||||||||||
C | Herzinfarkt | Magenring | Schlafstörung | Sportler allg. | ||||||||||
Gesundheitsverbesserung:
chronische Gastritis weg, keine Entzündung/Zwölffingerdarm eitrige Angina+Blasenentzünd.weg, keine Migräneanfälle mehr. |
Candida-Pilz | Heißhunger | Menstruation | Schuppenflechte | Laufen | |||||||||
Cellulite | Herpes | Migräne | Sodbrennen | Radfahren | ||||||||||
Cholesterin | Heuschnupfen | MorbusChron | Stoffwechsel | Segeln | ||||||||||
D | I | MorbusBechterew | Süßhunger | Skifahren | ||||||||||
Darmprobleme | Immunsystem | MorbusSudeck | T | Snowboarden | ||||||||||
Depression | Ischias | MultiplerSklerose | TBC | Surfen | ||||||||||
Diabetiker | J | Müdigkeit | U | |||||||||||
Durchfall | Jo Jo Effekt | N | Untergewicht | |||||||||||
E | Nervosität | V | ||||||||||||
Energielos | Neurodermitis | Venen | ||||||||||||
Epilepsie | Nierenbecken | Verbrennungen | ||||||||||||
Eßstörungen | Nussallergie | Verdauung | ||||||||||||
Verstopfung | ||||||||||||||
Die hier genannten Ergebnisse der einzelnen Personen resultieren auf Grund der Ernährungsumstellung und Verwendung der Herbalife ShapeWorks-Produkte. Diese Ergebnisse sind persönliche Erfahrungen der einzelnen Personen. Es kann daher nicht gesagt werden, dass Sie gleiche - oder ähnliche Erfahrungen machen werden. Die Herbalife ShapeWorks-Produkte wurden weder für die Vorbeugung - noch zur Diagnose - oder Behandlung von Krankheiten - oder körperlichen Beschwerden konzipiert. Sie sollten daher auch nicht zu diesem Zweck verwendet werden. | ||||||||||||||
DATENSCHUTZ & RECHTLICHES COPYRIGHT |